Chinesisches Mittagsmenü | ||
| A1 | Gebratene Nudeln oder gebratener Eierreis | 11,50 |
| mit gebackenem Hühnerfleisch (Gemüse) (7,a,c,e,i) | ||
| A2 | Nudeln, gebraten | 10,50 |
| mit Hühnerfleisch (Gemüse) (7,a,c,e,i) | ||
| A3 | Eierreis, gebraten | 10,50 |
| mit gebackenem Hühnerfleisch (Gemüse) (7,a,c,e,i) | ||
| A4 | Hühnerbrustfilet | 11,80 |
| mit Cashewkernen und Gemüse (Knoblauch, scharf gewürzt) (7,e,g,i) | ||
| A5 | Shanghai-Huhn, knusprig | 11,80 |
| mit verschiedenem Gemüse (7,e,i) | ||
| A6 | Curry-Huhn | 11,80 |
| mit buntem Gemüse (Kokosmilch, scharf) (7,e,i) | ||
| A7 | Ananas-Huhn, knusprig | 11,80 |
| mit Süß-Sauer-Soße (a) | ||
| A8 | Huhn-Chop-Suey (7,e,i) | 11,80 |
| A9 | Doppelt gebackenes Hühnerfleisch | 11,80 |
| mit Gemüse (scharf) (7,e,i) | ||
| A10 | Glücksschwein | 11,80 |
| Schweinefleisch mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (7,e,i) | ||
| A12 | Langlebiges Schwein | 11,80 |
| mit buntem Gemüse (Knoblauch, scharf) (7,e,i) | ||
| A13 | Schweinefleisch (Chop-Suey) | 11,80 |
| (7,e,i) | ||
| A14 | Doppelt gebackenes Schweinefleisch | 11,80 |
| mit Gemüse (scharf) (7,a,e,i) | ||
Chinesisches Mittagsmenü | ||
| A15 | Indisches Curry-Rind | 12,80 |
| mit Gemüse (7,e,i) | ||
| A16 | Glücksrind | 12,80 |
| mit Gemüse, Bambus und Morcheln (6,7,e,i) | ||
| A17 | Rindfleisch nach mongolischer Art | 12,80 |
| mit Zwiebeln und Paprika (1,7,a,e,i) | ||
| A18 | Rindfleisch Chop-Suey | 12,80 |
| (7,e,i) | ||
| A19 | Doppelt gebackenes Rindfleisch | 12,80 |
| mit Gemüse (scharf) (7,a,e,i) | ||
| A20 | Fischfilet, gebacken | 11,00 |
| mit Gemüse (7,a,c,d,e,i) | ||
| A21 | Fischfilet, gebacken | 11,00 |
| Süß-Sauer (a,c,d) | ||
| A22 | Fischfilet nach Szechuan-Art | 11,00 |
| mit Tomatensauce (scharf) (7,a,c,d,e,i) | ||
| A23 | Shanghai-Ente, kross | 12,80 |
| mit verscheidenem Gemüse (7,a,e,i) | ||
| A24 | Ananas-Ente, kross | 12,80 |
| mit Weißkohlsauce und Süß-Sauer-Soße (a) | ||
| A25 | Ente, kross | 12,80 |
| mit gebratenen Nudeln (Gemüse) (7,a,e,i) | ||
| A26 | Szechuan-Ente, kross | 12,80 |
| mit Gemüse (Knoblauch, scharf) (7,a,e,i) | ||
| A28 | Ente Chop-Suey | 11,80 |
| mit Gemüse (7,e,i) | ||
| A29 | Ente, kross | 12,80 |
| mit Eierreis und Gemüse (7,c,e,i) | ||
Thailändische Mittagsmenü | ||
| Rotes Thai-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
| T1 | Gebratener Tofu (f) | 11,50 |
| T2 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 11,90 |
| T3 | Knuspriges Hühnchen (f) | 12,50 |
| T4 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 11,90 |
| T5 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 12,90 |
| T6 | Garnelen (f) | 13,50 |
| T7 | Ente, kross (f) | 13,50 |
| Rotes Mango-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
| T11 | Gebratener Tofu (f) | 11,50 |
| T12 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 11,90 |
| T13 | Knuspriges Hühnchen (f) | 12,50 |
| T14 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 11,90 |
| T15 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 12,90 |
| T16 | Garnelen (f) | 13,50 |
| T17 | Ente, kross (f) | 13,50 |
| Rotes Erdnuss-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
| T21 | Gebratener Tofu (f,g) | 11,50 |
| T22 | Gebratenes Hühnerfleisch (f,g) | 11,90 |
| T23 | Knuspriges Hühnchen (f,g) | 12,50 |
| T24 | Gebratenes Schweinefleisch (f,g) | 11,90 |
| T25 | Gebratenes Rindfleisch (f,g) | 12,90 |
| T26 | Garnelen (f,g) | 13,50 |
| T27 | Ente, kross (f,g) | 13,50 |
| Japanische Udon-Nudeln Mittagsmenü | ||
| Gebratene Udon-Nudeln mit pikanter Soße, verschoiedenem frischem Gemüse und Sesamkörnchen(7,c,e,i,j) | ||
| J31 | Gebratener Tofu | 11,50 |
| J32 | Gebratenes Hühnerfleisch | 11,90 |
| J33 | Knuspriges Hühnchen | 12,50 |
| J34 | Gebratenes Schweinefleisch | 11,90 |
| J35 | Gebratenes Rindfleisch | 12,90 |
| J36 | Garnelen (f) | 13,50 |
| J37 | Ente, kross | 13,50 |
| Vietnamesische Reisbandnudeln Mittagsmenü | ||
| Gebratene Reisband-Nudeln mit Pak Choi, Sojasprossen, versch. frischem Gemüse, gemahlene Erdnüsse und Koriander(7,c,e,g,i,j) | ||
| V41 | Gebratener Tofu | 11,50 |
| V42 | Gebratenes Hühnerfleisch | 11,90 |
| V43 | Knuspriges Hühnchen | 12,50 |
| V44 | Gebratenes Schweinefleisch | 11,90 |
| V45 | Gebratenes Rindfleisch | 12,90 |
| V46 | Garnelen (f) | 13,50 |
| V47 | Ente, kross | 13,50 |
| Vietnamesische Reisnudeln Mittagsmenü | ||
| V48 | Bun Dau | 11,90 |
| Knuspriger Tofu mit Gartensalat, Minze, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudelnmit Gemüse, Bambus und Morcheln (7,g) | ||
| V49 | Bun Nem Hanoi | 13,90 |
| Knuspriger Frühlingsrollen gefüllt mit Schweinefleisch, Gartensalat, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudeln(7,g) | ||
| V50 | Bun Ga | 12,90 |
| Gebratenes Hähnchenfleisch mit Gartensalat, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudeln(7,g) | ||
| V51 | Bun Bo Nam Bo | 13,90 |
| Gebratenes Rindfleisch mit Gartensalat, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudeln(7,g) | ||
| Sonder-Aktion | ||
| Menü 1 | 18,80 | |
| Suppe | Sauer-Scharf-Suppe (7,c,e) | |
| Hauptgang | Ente kross (7,a,b,e) | |
| mit chinesischem Gemüse | ||
| Garnelen, pikant mit Bambus, | ||
| Zwiebeln, Paprika, | ||
| Champignons und Knoblauch | ||
| Dessert | Gebackenes Obst | |
| mit Honig und Eis (a,f) | ||
| Menü 2 | 17,80 | |
| Suppe | Wan-Tan-Suppe (7,a,e) | |
| Hauptgang | Knusprig gebackenes Hühnerfleisch (7,a,e) | |
| mit chinesischem Gemüse | ||
| Indisches Curry-Rind mit Gemüse | ||
| Dessert | Gebackenes Obst | |
| mit Honig und Eis (a,f) | ||
| Menü 3 | 17,80 | |
| Suppe | Peking-Enten-Suppe (scharf) | |
| Hauptgang | Doppelt gebackenes Schweinefleisch | |
| mit Gemüse (scharf) | ||
| Fisch, süß-sauer | ||
| Dessert | Gebackenes Obst | |
| mit Honig und Eis (a,f) | ||
| Menü 4 | Familienglück für 2 Personen | 37,80 |
| 1. | Sauer-Scharf-Suppe(c,e) | |
| 2. | Gemischter Salat (f) | |
| 3. | Gemischte Platte | |
| mit kross gebackener Ente, Garnelen, Ruind- und Schweinfleisch, Hühnerbrust, Glasnudeln und feinem Gemüse(a,e,i) | ||
| 4. | Dessert | |
| Eis oder gebackenes Obst (a,f) | ||
| Menü 5 | Shanghai-Menü für 2 Personen | 45,60 |
| 1. | Wan-Tan-Suppe(a,c,e,i) | |
| 2. | Mini-Frühlingsrolle(a) | |
| 3. | Kross gebackene Shanghai-Ente (a,i) | |
| 4. | Gebackenes Schweinefleisch | |
| mit Ananas und Süß-Sauer-Soße (a) | ||
| 5. | Doppelt gebackener Fisch | |
| mit Spezial-Soße (a,d) | ||
| 6. | Dessert | |
| Eis oder gebackenes Obst (a,f) | ||
| Menü 6 | Menü des Drachens für 3 Personen | 59,80 |
| 1. | Sauer-Scharf-Suppe(c,e) | |
| 2. | Gemischter Salat(f) | |
| 3. | Hühnerbrustfilet (scharf) | |
| mit Bambus, Morcheln, Champignons, Zwiebeln, Paprika und chinesischen Pilzen (e,i) | ||
| 4. | Kross gebackene Ente | |
| mit Ananas und Süß-Sauer-Soße | ||
| 5. | Garnelen | |
| mit feinem Gemüse (b,i) | ||
| 6. | Schweinefleisch | |
| mit Paprika, Bambus, Zwiebeln und Porree | ||
| 7. | Dessert | |
| Eis oder gebackenes Obst (a,f) | ||
| Suppen | ||
| 1 | Sauer-Scharf-Suppe | 3,80 |
| mit Entenfleisch und Gemüse (7,c,e) | ||
| 2 | Tom-Kha-Gai (scharf) | 5,00 |
| Kokossuppe mit Hühnerfleisch und Champignons | ||
| 3 | Eierblumensuppe | 4,00 |
| mit Gemüse (7,c) | ||
| 4 | Wan-Tan-Suppe | 4,50 |
| mit Schweinefleisch gefüllten Teigtaschen (7,a,e) | ||
| 5 | Tom-Yam-Gung | 5,50 |
| mit Garnelen, Champignons und Gemüse | ||
| 6 | Peking-Enten-Suppe (scharf) | 4,50 |
| (7,e) | ||
| 7 | Spargelsuppe | 5,00 |
| mit Hühnerfleisch und Champignons | ||
| 8 | Meeresfrüchtesuppe | 6,00 |
| mit Garnelen, Tintenfisch und Krebsfleisch | ||
| 9 | Hühnerfleischsuppe | 4,50 |
| mit Glasnudeln, Morcheln und Bambussprossen (7,e) | ||
| Vorspeisen | ||
| 10 | Gemischter Salat | 4,50 |
| mit Joghurt-Kräuter-Dressing (f) | ||
| 11 | Hühnerfleischsalat | 8,00 |
| mit Joghurt-Kräuter-Dressing (f) | ||
| 12 | Sam-Sien-Salat | 9,80 |
| mit Schinken, Hühnerfleisch und Shrimps (6,b,f) | ||
| 13 | Krupuk Shrimps-Chips | 3,00 |
| (7,a,b) | ||
| 14 | Mini-Frühlingsrollen | 3,80 |
| 5 Stück mit Süß-Sauer-Soße (a) | ||
| 15 | Frühlingsrolle (pikant) | 4,90 |
| mit Weißkohl, Entenfleisch und Sojasprossen (7,a,e) | ||
| 16 | Wan-Tan gebacken | 6,00 |
| mit Schweinefleisch gefüllte Teigtaschen, dazu Süß-Sauer-Soße (a) | ||
| 17 | Nem Ha Noi | 5,80 |
| gebackene Frühlingsrollen gefüllt mit Schweinefleisch, Glasnudeln und Gemüse, Limettendressing Soße (a) | ||
| 18 | Vorspeise GOLDEN GARDEN | 9,00 |
| Gebackene Garnelen, Wan-Tan, Mini-Frühlingsrollen und Krupuk mit Süß-Sauer-Soße (7,a,b) | ||
Thailändische Gerichte | ||
| Rotes Thai-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
| T101 | Gebratener Tofu (f) | 15,50 |
| T102 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 15,90 |
| T103 | Knuspriges Hühnchen (f) | 16,20 |
| T104 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 15,90 |
| T105 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 16,90 |
| T106 | Garnelen (f) | 16,90 |
| T107 | Ente, kross (f) | 16,90 |
| Rotes Mango-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
| T111 | Gebratener Tofu (f) | 15,50 |
| T112 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 15,90 |
| T113 | Knuspriges Hühnchen (f) | 16,20 |
| T114 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 15,90 |
| T115 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 16,90 |
| T116 | Garnelen (f) | 16,90 |
| T117 | Ente, kross (f) | 16,90 |
| Rotes Erdnuss-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
| T121 | Gebratener Tofu (f,g) | 15,50 |
| T122 | Gebratenes Hühnerfleisch (f,g) | 15,90 |
| T123 | Knuspriges Hühnchen (f,g) | 16,20 |
| T124 | Gebratenes Schweinefleisch (f,g) | 15,90 |
| T125 | Gebratenes Rindfleisch (f,g) | 16,90 |
| T126 | Garnelen (f,g) | 16,90 |
| T127 | Ente, kross (f,g) | 16,90 |
| Japanische Udon-Nudeln Gerichte | ||
| Gebratene Udon-Nudeln mit pikanter Soße, verschoiedenem frischem Gemüse und Sesamkörnchen7,c,e,i,j | ||
| J131 | Gebratener Tofu | 15,50 |
| J132 | Gebratenes Hühnerfleisch | 15,90 |
| J133 | Knuspriges Hühnchen | 16,20 |
| J134 | Gebratenes Schweinefleisch | 15,90 |
| J135 | Gebratenes Rindfleisch | 16,90 |
| J136 | Garnelen (f) | 16,90 |
| J137 | Ente, kross | 16,90 |
| Vietnamesische Reisbandnudeln Gerichte | ||
| Gebratene Reisband-Nudeln mit Pak Choi, Sojasprossen, versch. frischem Gemüse, gemahlene Erdnüsse und Koriander7,c,e,g,i,j | ||
| V141 | Gebratener Tofu | 15,50 |
| V142 | Gebratenes Hühnerfleisch | 15,90 |
| V143 | Knuspriges Hühnchen | 16,20 |
| V144 | Gebratenes Schweinefleisch | 15,90 |
| V145 | Gebratenes Rindfleisch | 16,90 |
| V146 | Garnelen (f) | 16,90 |
| V147 | Ente, kross | 16,90 |
| Vietnamesische Reisnudeln Gerichte | ||
| V148 | Bun Dau | 13,90 |
| Knuspriger Tofu mit Gartensalat, Minze, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudelnmit Gemüse, Bambus und Morcheln (7,g) | ||
| V149 | Bun Nem Hanoi | 15,90 |
| Knuspriger Frühlingsrollen gefüllt mit Schweinefleisch, Gartensalat, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudeln(7,g) | ||
| V150 | Bun Ga | 14,90 |
| Gebratenes Hähnchenfleisch mit Gartensalat, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudeln(7,g) | ||
| V151 | Bun Bo Nam Bo | 15,90 |
| Gebratenes Rindfleisch mit Gartensalat, Erdnüssen, Limettendressing und Reisnudeln(7,g) | ||
| Hühnerfleischgerichte | ||
| 20 | Huhn vom Lande | 12,90 |
| Hühnerbrust mit verschiedenen Gemüsesorten (7,e,i) | ||
| 21 | Huhn im Glück | 13,90 |
| Hühnerbrustfilet mit Champignons, Strohpilzen und chinesischen Pilzen (7,e,i) | ||
| 22 | Betrunkenes Huhn (scharf) | 12,90 |
| Hühnerbrustfilet mit Bambus, Morcheln, Champignons, Zwiebeln, Paprika & chin. Wein (7,e,i) | ||
| 23 | Huhn mit 8 Kostbarkeiten (pikant & scharf) | 14,90 |
| knusprig gebackene Hühnerbrust mit Shrimps, Gemüse, Schweine- und Rindfleisch (7,a,b,e,i) | ||
| 24 | Ananas-Huhn (Süß-Sauce) | 12,90 |
| Hühnerbrust mit Ananas, Paprika und Zwiebeln | ||
| 25 | Das gute Huhn von Szechuan | 13,90 |
| knusprig gebackene Hühnerbrust mit Zwiebeln, Paprika und scharfer Soße (7,a,e,i) | ||
| 26 | Huhn süß-sauer mit Ananas | 13,90 |
| knusprig gebackene Hühnerbrust mit Weißkrautsalat und Süß-Sauer-Soße | ||
| 27 | Shanghai-Huhn | 13,90 |
| knusprig gebackene Hühnerbrust, mit feinem Gemüse (7,a,c,e) | ||
| 28 | Knusprig gebackene Hühnerbrust | 14,90 |
| mit gebratenen/m Nudeln oder Eierreis und Süß-Sauer-Soße (7,a) | ||
| Entenfleischgerichte | ||
| 30 | Entenfleisch Chop-Suey | 13,50 |
| Entenfleisch (nicht kross) mit feinem Gemüse (7,e,i) | ||
| 31 | Ente im Glück | 15,90 |
| kross gebackene Ente mit Champignons, Strohpilzen und chinesischen Pilzen (7,a,e,i) | ||
| 32 | Doppeltes Glück | 15,90 |
| kross gebackene Ente mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,a,e,i) | ||
| 33 | Ente mit 8 Kostbarkeiten (scharf) | 16,50 |
| kross gebackene Ente mit Shrimps, Gemüse, Knoblauch, Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch (7,a,e,i) | ||
| 34 | Shanghai-Ente | 15,90 |
| krossgebackene Ente mit Sojasprossen und Soße (7,a,e,i) | ||
| 35 | Szechuan-Ente (scharf) | 15,90 |
| kross gebackene Ente mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
| 36 | Ananas-Ente | 15,90 |
| kross gebackene Ente mit Ananas, Weißkrautsalat und Süß-Sauer-Soße (7) | ||
| 37 | Ente im Fluss | 17,90 |
| kross gebackene Ente mit panierten Garnelen und feinem Gemüse (7,a,b,e,i) | ||
| 38 | Knusprig gebackene Ente | 15,90 |
| mit gebratenen/m Nudeln oder Eierreis und Süß-Sauer-Soße (7,a,c) | ||
| Schweinefleischgerichte | ||
| 40 | Des Bauern Liebling | 12,90 |
| Schweinefleisch mit feinem Gemüse (7,e,i) | ||
| 41 | Glücksschwein | 13,90 |
| Schweinefleisch mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (7,e,i) | ||
| 42 | Schwein aus den Tropen | 13,50 |
| gebackenes Schweinefleisch mit Ananas und Süß-Sauer-Soße (a) | ||
| 43 | Goldenes Land (pikant) | 13,90 |
| doppelt gebackenes Schweinefleisch mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
| 44 | Langlebiges Schwein (pikant) | 12,90 |
| Schweinefleisch mit Bambus, Champignons, Zwiebeln und Knoblauch (7,e,i) | ||
| 45 | Schweinefleisch mit Sojasprossen | 11,90 |
| (7,e) | ||
| 46 | Schweinefleisch nach Shanghai-Art | 12,90 |
| Schweinefleisch mit Champignons und Spargel (7,e,i) | ||
| 47 | Doppeltes Glück | 13,90 |
| Schweinefleisch mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,e,i) | ||
| Rindfleischgerichte | ||
| 50 | Des Bauern Liebling | 13,50 |
| Rindfleisch mit feinem Gemüse (7,e,i) | ||
| 51 | Glücksrind | 14,90 |
| Rindfleisch mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (e,i) | ||
| 52 | Dschingis-Khan (scharf) | 13,90 |
| Rindfleisch mit Paprika, Zwiebeln und Spezialsoße (7,e,i) | ||
| 53 | Indisches Rind | 13,90 |
| Rindfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Bambus und Curry (7,i) | ||
| 54 | Rindfleisch nach Szechuan-Art | 13,90 |
| Rindfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Bambus und Porree (7,e,i) | ||
| 55 | Rindfleisch nach Shanghai-Art | 13,90 |
| Rindfleisch mit Champignons und Spargel (7,e,i) | ||
| 56 | Goldenes Rind (scharf) | 14,90 |
| Doppelt gebackenes Rindfleisch mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
| 57 | Doppeltes Glück | 13,90 |
| Rindfleisch mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,e,i) | ||
| Fischgerichte | ||
| 60 | Schillernder Fisch | 13,90 |
| gebackenes Rotbarschfilet mit feinem Gemüse (7,a,c,d,e,i) | ||
| 61 | Freund und Feind | 13,90 |
| gebackenes Rotbarschfitet mit Ananas und Süß-Sauer-Soße (7,a,c,d) | ||
| 63 | Fisch aus Szechuan (scharf) | 13,90 |
| gebackenes Rotbarschfilet mit feinem Gemüse (7,a,c,d,e,i) | ||
| 64 | Kantonesischer Fisch | 13,90 |
| gebackenes Rotbarschfilet mit Champignons und Spargel (7,a,c,d,e,i) | ||
| Garnelengerichte | ||
| 70 | Melodie des Meeres | 16,90 |
| Garnelen mit feinem Gemüse (7,b,i) | ||
| 71 | Goldene Garnelen | 16,90 |
| Garnelen mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,b,e,i) | ||
| 72 | Lady in Red | 17,90 |
| gebackene Garnelen mit Salat, Ananas und Süß-Sauer-Soße (7,a,b) | ||
| 73 | Gong-Bao Garnelen (scharf) | 16,90 |
| Garnelen mit Bambus, Zwiebeln, Paprika, Champignons und Knoblauch (7,b,e,i) | ||
| 74 | Garnelen nach Shanghai-Art | 16,90 |
| Garnelen mit Champignons und Spargel (7,b,e,i) | ||
| Vegetarische Gerichte | ||
| 80 | Buddhas Freude | 9,90 |
| gemischtes chinesisches Gemüse (7,e,i) | ||
| 81 | Gemüsegarten | 11,00 |
| Tofu gebraten mit gemischtem Gemüse (e,i) | ||
| 82 | Doppelglück | 11,00 |
| gebratene chinesische Pilze mit Bambus (7,e,i) | ||
| 83 | Sojabohnensprossen | 9,20 |
| gebratene Sojabohnensprossen (7,e,i) | ||
| 84 | Tofu-Nudelpfanne (scharf) | 10,50 |
| gebratene Nudeln mit Tofu und Gemüse (7,a,e,i) | ||
| Reis- und Nudelgerichte | ||
| 89 | Gebratene/r Eierreis oder Eiernudeln | 8,90 |
| mit Gemüse (7,a,c,e) | ||
| 90 | Eierreis nach Yan-Zhou-Art | 12,90 |
| gebratener Eierreis mit Hühnerfleisch, Shrimps und Gemüse (6,7,a,b,c,e) | ||
| 91 | Eierreis nach Shanghai-Art | 11,90 |
| gebratener Eierreis mit Hühner- oder Schweinefleisch und Gemüse (7,c,e) | ||
| 91a | Eierreis nach Shanghai-Art | 12,90 |
| gebratener Eierreis mit Rindfleisch und Gemüse (7,c,e) | ||
| 92 | Paradiesvogel | 15,90 |
| gebratener Eierreis mit Garnelen, Hühnerfleisch und Gemüse (6,7,b,c,e) | ||
| 93 | Eiernudeln nach Yan-Zhou-Art | 12,90 |
| gebratene Eiernudeln mit Hühnerfleisch, Shrimps und Gemüse (6,7,a,b,c,e) | ||
| 94 | Eiernudeln nach Shanghai-Art | 11,90 |
| gebratene Eiernudeln mit Hühner- oder Schweinefleisch und Gemüse (7,a,c,e) | ||
| 94a | Eiernudeln nach Shanghai-Art | 12,90 |
| gebratene Eiernudeln mit Rindfleisch und Gemüse (7,a,c,e) | ||
| 95 | Paradiesvogel | 15,90 |
| gebratene Eiernudeln mit Garnelen, Hühnerfleisch und Gemüse (6,7,a,b,c,e) | ||
| Gerichte in der Eisenpfanne | ||
| 101 | Szechuan-Ente (scharf) | 16,90 |
| kross gebackene Ente mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
| 102 | Ente mit 8 Kostbarkeiten (mit Knoblauch & scharf) | 17,50 |
| kross gebackene Ente mit Shrimps, Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch und Gemüse (7,a,b,e,i) | ||
| 103 | Betrunkenes Huhn (scharf) | 13,90 |
| Hühnerbrustfilet mit Bambus, Morcheln, Champignons, Zwiebeln, Paprika und chin. Wein (7,a,e,i) | ||
| 104 | Schweinefleisch nach Szechuan-Art (scharf) | 14,90 |
| doppelt gebackenes Schweinefleisch mit Bambus, Chinakohl und chinesischen Pilzen (7,a,e,i) | ||
| 105 | Glücksrind Rindfleisch | 15,90 |
| mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (7,e,i) | ||
| 106 | Goldenes Rind (scharf) | 15,90 |
| doppelt gebackenes Rindfleisch mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
| 107 | Gong-Boa Garnelen (scharf) | 17,90 |
| Garnelen mit Bambus, Zwiebeln, Paprika, Champignons und Knoblauch (7,b,e,i) | ||
| Desserts | ||
| 121 | Gebackene Banane | 4,00 |
| mit Honig (a,f) | ||
| 122 | Gebackene Ananas | 4,00 |
| mit Honig (a,f) | ||
| 126 | Kugel Eis | 2,00 |
| Bourbon-Vanille-, Schokoladen-, Erdbeer- oder Walnusseis (f) | ||
| 127 | Lychee | 4,00 |
| Aperitifs | ||||
| Pflaumenwein | mit Frucht | (1) | 5cl | 4,00 |
| Lycheewein | mit Lychee | (1) | 5cl | 4,00 |
| Martini | bianco, rosso, dry | (1) | 5cl | 4,00 |
| Sherry | medium, dry | (1) | 5cl | 4,00 |
| Herva Mosel | Apfel-Cidre mit 15% Moselwein | Fl. 0,33 l | 5,00 | |
| Biere | ||||
| Warsteiner Pils | vom Fass | (a) | 0,3 l | 3,60 |
| Warsteiner Pils | vom Fass | (a) | 0,4 l | 4,50 |
| Warsteiner Pils | alkoholfrei | (a) | Fl. 0,33 l | 3,50 |
| Weizenbier | Hefe | (a) | Fl. 0,5 l | 4,50 |
| Weizenbier | Kristall | (a) | Fl. 0,5 l | 4,50 |
| Weizenbier | Dunkel | (a) | Fl. 0,5 l | 4,50 |
| Erdinger Weizen | alkoholfrei | (a) | 0,5 l | 4,50 |
| Bier Saigon | vietnamesisches Bier | (a) | 0,33 l | 4,00 |
| Tsing Tao | chinesisches Bier | (a) | 0,33 l | 4,00 |
| Alster | mit Sprite | (a) | 0,3 l | 3,60 |
| Alster | mit Sprite | (a) | 0,4 l | 4,50 |
| Gespritztes | mit Faßbrause | (1,a) | 0,3 l | 3,60 |
| Gespritztes | mit Faßbrause | (1,a) | 0,4 l | 4,50 |
| Berliner Weiße | rot / grün | (1,a) | 0,33 l | 3,80 |
| Cola, Fanta, Sprite | (1,2,5) | 0,2 l | 2,80 | |
| Cola, Fanta, Sprite | (1,2,5) | 0,4 l | 4,30 | |
| Cola light | (1,2,3) | 0,2 l | 2,80 | |
| Cola light | (1,2,3) | 0,4 l | 4,30 | |
| Faßbrause | (1) | 0,2 l | 2,80 | |
| Faßbrause | (1) | 0,4 l | 4,30 | |
| Apollinaris | Mineralwasser | Fl. 0,25 l | 3,10 | |
| still (VIO) oder mit Sprudel | Fl. 0,75 l | 7,50 | ||
| Schweppes | Bitter Lemon (4), Tonic Water (4) od. Ginger Ale (1) | 0,2 l | 3,20 | |
| Apfelsaft | 0,2 l | 2,80 | ||
| Apfelsaftschorle | 0,2 l | 2,60 | ||
| Apfelsaftschorle | 0,4 l | 4,30 | ||
| Orangensaft | Fl. 0,2 l | 3,20 | ||
| Bananensaft | Fl. 0,2 l | 3,20 | ||
| Mango Nektar | 0,2 l | 3,20 | ||
| Mangoschorle | 0,4 l | 5,00 | ||
| Lychee Nektar | 0,2 l | 3,20 | ||
| Lycheeschorle | 0,4 l | 5,00 | ||
| Malztrunk | (1,a) | 0,33 l | 3,80 |
| Weißwein | |||
| Mosel Urzinger Schwarzlay Qualitätswein b.A. | 0,2 l | 5,20 | |
| fruchtig, lieblich (k) | |||
| Weißburgunder Rheinhessen | 0,2 l | 5,20 | |
| fruchtig, trocken (k) | |||
| Chardonnay Frankreich Pays d'Oc IGP | 0,2 l | 5,60 | |
| trocken (k) | |||
| Weinschorle Mischgetränk | 0,2 l | 4,60 | |
| trocken, halbtrocken oder lieblich (k) | |||
| Roséwein | |||
| Roséwein aus Württemberg | 0,2 l | 5,60 | |
| Schillerwein, mild, fruchtig, trocken (k) | |||
| Rotwein | |||
| Merlot Frankreich Vin de Table | 0,2 l | 5,60 | |
| leicht, trocken (k) | |||
| Schaumwein & Sekt | |||
| MM extra | Fl. 0,2 l | 6,00 | |
| Piccolo (k) | |||
| Rotkäppchen | Fl. 0,75 l | 23,00 | |
| trocken (k) | |||
| Spirituosen | |||
| Doornkaat | 2 cl | 3,50 | |
| Malteserkreuz Aquavit | 2 cl | 3,50 | |
| Korn | 2 cl | 3,50 | |
| Wodka Gorbatschow | 2 cl | 3,50 | |
| Himbeergeist | 2 cl | 3,50 | |
| Bacardi | (1) | 2 cl | 3,60 |
| Fürst Bismarck | 2 cl | 3,50 | |
| Sambuca | 2 cl | 3,50 | |
| Williamsbirne | 2 cl | 3,50 | |
| Vietnam - Chinesische Spirituosen | |||
| Lua Moi 40% | 2 cl | 3,70 | |
| Kao Liang Reisschnaps 62% | 2 cl | 3,70 | |
| Bambusschnaps 45% | 2 cl | 3,70 | |
| Rosenschnaps 54% | 2 cl | 3,70 | |
| Kräuterlikör 53% | 2 cl | 3,70 | |
| Liköre | |||
| Baileys Irish Cream | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Amaretto | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Magenbitter | |||
| Mampe halb und halb | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Fernet Branca | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Jägermeister | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Averna | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Ramazotti | (1) | 2 cl | 3,80 |
| Cognac und Weinbrand | |||
